Calendario futbol 2012
Publicado por admin - 01/06/2011 a las 03:42:13![]()
Empieza un nuevo año y a su vez, un nuevo torneo de futbol mexicano.
El torneo Clausura 2012 para la primera división profesional dará inicio el día viernes 6 de enero en punto de las 20:10 hrs. con el duelo entre los monarcas del Morelia y los Xoloscuintles de Tijuana.
El clásico de clásicos será hasta la jornada 14, cuando las águilas del América visiten el estadio Omnilife para enfrentar al rebaño en punto de las 19:00 hrs.
El clásico joven se disputará el 29 de abril para la jornada 17 en el estadio Azteca, cuando la máquina cementera le haga una visita a las águilas del América.
Veremos si para este torneo, los tigres, campeones de la competición pasada, pueden sostener su nivel de juegos y logras dos campeonatos consecutivos de mano del Ricardo “el tuca” Ferreti.
Los fanáticos de la máquina, un torneo más a anhelar la victoria y los seguidores de las chiva esperan que ahora sí, el talento mexicano levante la casta y se lleve el presente torneo clausura del 2012.
Los pumas pueden volver a dar la sorpresa, o tal vez la vuelva a aplicar gallos blancos que, siendo uno de los equipos con la nómina no tan elevada pudo pasar a la liguilla y sacar a equipos como las chivas de la competencia por el trofeo.
Esperamos que los refuerzos del Monterrey den más de que hablar de hablar en este torneo; seguramente veremos al equipo de la laguna como un fuerte contendiente para el clausura 2012, por ahí monarcas, sin hacer mucho ruido, también es peligroso.
Otra cuestión es la lucha por no descender, por lo que este torneo, esperamos, sea mas consistente y regular que el anterior.
Cabe destacar que el Torneo Clausura 2012 es la competencia número 32.
A continuación, el calendario del torneo clausura 2012
| JORNADA | LOCAL | VISITANTE | HORARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Monarcas Morelia | Tijuana | 20:10 hrs. Viernes |
| 1 | Rayados de Monterrey | Jaguares de Chiapas | 17:00 hrs. Sábado |
| 1 | Querétaro | América | 17:00 hrs. Sábado |
| 1 | Cruz Azul | Tigres UANL | 17:00 hrs. Sábado |
| 1 | Santos Laguna | Pachuca | 19:00 hrs. Sábado |
| 1 | Guadalajara | Atlante | 19:00 hrs. Sábado |
| 1 | Club San Luis | Universidad Nacional | 20:45 hrs. Sábado |
| 1 | Toluca | Estudiantes Tecos | 12:00 hrs. Domingo |
| 1 | Puebla | Atlas | 12:00 hrs. Domingo |
| JORNADA | LOCAL | VISITANTE | HORARIO |
| 2 | Estudiantes Tecos | Club San Luis | 20:10 hrs. Viernes |
| 2 | Jaguares de Chiapas | Guadalajara | 17:00 hrs. Sábado |
| 2 | Tigres UANL | Querétaro | 19:00 hrs. Sábado |
| 2 | Pachuca | Puebla | 19:00 hrs. Sábado |
| 2 | Tijuana | Rayados de Monterrey | 18:00 L 20:00 C hrs. Sábado |
| 2 | Atlas | Cruz Azul | 20:45 hrs.Sábado |
| 2 | Atlante | Santos Laguna | 21:00 hrs. Sábado |
| 2 | Universidad Nacional | Monarcas Morelia | 12:00 hrs. Domingo |
| 2 | América | Toluca | 16:00 hrs. Domingo |
| JORNADA | LOCAL | VISITANTE | HORARIO |
| 3 | Estudiantes Tecos | América | 20:10 hrs. Viernes |
| 3 | Monarcas Morelia | Club San Luis | 20:10 hrs. Viernes |
| 3 | Querétaro | Atlas | 17:00 hrs. Sábado |
| 3 | Cruz Azul | Pachuca | 17:00 hrs. Sábado |
| 3 | Rayados de Monterrey | Universidad Nacional | 17:00 hrs. Sábado |
| 3 | Santos Laguna | Jaguares de Chiapas | 19:00 hrs. Sábado |
| 3 | Guadalajara | Tijuana | 19:00 hrs. Sábado |
| 3 | Toluca | Tigres UANL | 12:00 hrs. Domingo |
| 3 | Puebla | Atlante | 12:00 hrs. Domingo |
| JORNADA | LOCAL | VISITANTE | HORARIO |
| 4 | Monarcas Morelia | Rayados de Monterrey | 20:10 hrs. Viernes |
| 4 | Jaguares de Chiapas | Puebla | 17:00 hrs. Sábado |
| 4 | Tigres UANL | Estudiantes Tecos | 19:00 hrs. Sábado |
| 4 | Pachuca | Querétaro | 19:00 hrs. Sábado |
| 4 | Atlas | Toluca | 20:45 hrs. Sábado |
| 4 | Atlante | Cruz Azul | 21:00 hrs. Sábado |
| 4 | Club San Luis | América | 20:45 hrs. Sábado |
| 4 | Tijuana | Santos Laguna | 12:00 L14:00 C hrs. Domingo |
| 4 | Universidad Nacional | Guadalajara | 12:00 hrs. Domingo |
| JORNADA | LOCAL | VISITANTE | HORARIO |
| 5 | Estudiantes | Atlas | 20:10 hrs. Viernes |
| 5 | Gallos Blancos | Atlante | 17:00 hrs. Sábado |
| 5 | Cruz Azul | Jaguares | 17:00 hrs. Sábado |
| 5 | Monterrey | San Luis | 17:00 hrs. Sábado |
| 5 | Guadalajara | Morelia | 19:00 hrs. Sábado |
| 5 | Toluca | UNAM | 19:00 hrs. Sábado |
| 5 | Santos | Pachuca | 12:00 hrs. Domingo |
| 5 | Puebla | Tijuana | 12:00 hrs. Domingo |
| 5 | América | Tigres | 16:00 hrs. Domingo |
| JORNADA | LOCAL | VISITANTE | HORARIO |
| 6 | Morelia | Santos | 20:10 hrs. Viernes |
| 6 | Jaguares | Gallos Blancos | 17:00 hrs. Sábado |
| 6 | Monterrey | Guadalajara | 17:00 hrs. Sábado |
| 6 | Pachuca | Estudiantes | 19:00 hrs. Sábado |
| 6 | San Luis | Tigres | 19:00 hrs. Sábado |
| 6 | Atlas | América | 20:45 hrs. Sábado |
| 6 | Atlante | Toluca | 21:00 hrs. Sábado |
| 6 | Xolos | Cruz Azul | 12:00 hrs. Domingo |
| 6 | UNAM | Puebla | 12:00 hrs. Domingo |
| JORNADA | LOCAL | VISITANTE | HORARIO |
| 7 | Estudiantes | Atlante | 20:10 hrs. Viernes |
| 7 | Cruz Azul | UNAM | 17:00 hrs. Sábado |
| 7 | Gallos Blancos | Tijuana | 17:00 hrs. Sábado |
| 7 | Santos | Monterrey | 19:00 hrs. Sábado |
| 7 | Tigres | Atlas | 19:00 hrs. Sábado |
| 7 | Guadalajara | San Luis | 19:00 hrs. Sábado |
| 7 | Toluca | Jaguares | 12:00 hrs. Domingo |
| 7 | Puebla | Morelia | 12:00 hrs. Domingo |
| 7 | América | Pachuca | 16:00 hrs. Domingo |
| JORNADA | LOCAL | VISITANTE | HORARIO |
| 8 | Morelia | Cruz Azul | 20:10 hrs. Viernes |
| 8 | Jaguares | Estudiantes | 17:00 hrs. Sábado |
| 8 | Monterrey | Puebla | 17:00 hrs. Sábado |
| 8 | Pachuca | Tigres | 19:00 hrs. Sábado |
| 8 | Guadalajara | Santos | 19:00 hrs. Sábado |
| 8 | San Luis | Atlas | 20:45 hrs. Sábado |
| 8 | Atlante | América | 21:00 hrs. Sábado |
| 8 | UNAM | Gallos Blancos | 12:00 hrs. Domingo |
| 8 | Tijuana | Toluca | 12:00 hrs. Domingo |
| JORNADA | LOCAL | VISITANTE | HORARIO |
| 9 | Estudiantes | Tijuana | 20:10 hrs. Viernes |
| 9 | Gallos Blancos | Morelia | 17:00 hrs. Sábado |
| 9 | Cruz Azul | Monterrey | 17:00 hrs. Sábado |
| 9 | Tigres | Atlante | 19:00 hrs. Sábado |
| 9 | Santos | San Luis | 19:00 hrs. Sábado |
| 9 | Atlas | Pachuca | 20:45 hrs. Sábado |
| 9 | Toluca | UNAM | 12:00 hrs. Domingo |
| 9 | Puebla | Guadalajara | 12:00 hrs. Domingo |
| 9 | América | Jaguares | 16:00 hrs. Domingo |
| JORNADA | LOCAL | VISITANTE | HORARIO |
Artículos relacionados
- No related posts
5 Comentarios »
RSS feed para los comentarios de esta entrada. TrackBack URI

quiero que me digan con quien va a jugar cruz azul en el 2012 de las jorndas 1 a l 17
Comentario por guillermo — julio 16, 2011 #
y yo quiero de las chivass
Comentario por pedrro — julio 21, 2011 #
la neta el cruz azul gueja bien pero le ase falta equipo
Comentario por gorje — septiembre 17, 2011 #
yo opino que el cruz azul le vva agadar alas chivas 3.1 favor cruz azul
Comentario por gorje — septiembre 17, 2011 #
Ya lo puedes checar Apolinar, gracias por el comentario
Comentario por Ana Jiménez — febrero 8, 2012 #