A partir del 5 de mayo de 2010 comenzaron a entrar en vigencia las disposiciones acerca del cobro de comisiones por operaciones de retiro de efectivo y consulta de saldo en cajeros automaticos de las sucursales de bancos en Mexico, en los casos que se utilice la tarjeta emitida por un banco distinto al que opera el cajero.
La idea de la nueva disposición, es dar toda la información al usuario, ya que al momento, estos sólo tienen datos incompletos. Por ejemplo, al hacer uso de cajeros automaticos con una tarjeta ajena al banco correspondiente, nunca aparece en pantalla el monto de comisión a pagar, por lo cual, el usuario deberá esperar a ver su resumen por otra vía para conocer cuánto le había costado dicha operación.
Las disposiciones que entraron en vigor buscan incrementar la transparencia en el cobro de comisiones y así, fomentar la competencia en los servicios, siempre en beneficio del usuario.
En consecuencia, los cajeros automaticos deberán mostrar en sus pantallas el importe total en moneda nacional a que asciende la comisión a cobrar, para que el cliente acepte o rechace la operación.
Por otra parte, el Banco de México publicará y mantendrá actualizadas, en la página de Internet, las comisiones que cobra cada banco para operaciones de retiro de efectivo y consulta de saldo en cajeros automaticos.
Consulta de saldo en cajeros automaticos
| Banco | Importe fijo por uso | Vigencia desde | Observaciones |
|---|---|---|---|
| BBVA Bancomer | 10.00 | 05/05/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| HSBC | 5.00 | 05/05/2010 | |
| HSBC | 8.00 | 02/08/2010 | |
| HSBC | 8.00 | 05/05/2010 | |
| Banamex | 10.00 | 05/05/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| Banorte | 9.00 | 21/02/2011 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| Santander | 6.00 | 05/05/2010 | Hospitales y Universidades |
| Santander | 8.00 | 05/05/2010 | Centros comerciales y tiendas de autoservicio |
| Santander | 12.00 | 05/05/2010 | Sucursales bancarias, aeropuertos, terminales de autobuses, tiendas de conveniencia, farmacias y gasolineras |
| Bansi | 6.00 | 05/05/2010 | En cajeros ubicados en establecimientos de la cadena comercial Liverpool |
| Bansi | 7.50 | 05/05/2010 | En cajeros ubicados en lugares distintos a los establecimientos de la cadena comercial Liverpool |
| Scotiabank | 10.00 | 05/05/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| Afirme | 8.00 | 09/01/2012 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| Inbursa | 6.00 | 05/05/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| CIBANCO | 3.25 | 03/05/2011 | Cajeros automáticos en sucursales y de ubicación comercial |
| CIBANCO | 6.50 | 24/06/2011 | Cajeros automáticos ubicados en tiendas de conveniencia |
| Bajío | 6.00 | 05/05/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| Interacciones | 4.00 | 05/05/2010 | Cajeros automáticos bancarios |
| Interacciones | 6.03 | 05/05/2010 | Cadena OXXO |
| Ixe | 9.00 | 14/06/2011 | |
| Banregio | 5.00 | 05/05/2010 | Riesgo Bajo |
| Banregio | 6.00 | 05/05/2010 | Riesgo Medio |
| Banregio | 7.00 | 05/05/2010 | Riesgo Alto |
| Invex | 3.48 | 30/11/2010 | Ubicados dentro de establecimientos con permiso para juegos con apuesta y sorteos. |
| Invex | 5.80 | 30/11/2010 | Ubicados fuera de establecimientos con permiso para juegos con apuesta y sorteos. |
| Banjército | 6.00 | 05/05/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| Azteca | 5.00 | 05/05/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| FAMSA | 6.00 | 05/05/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| Banco Multiva | 10.00 | 08/07/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| Mifel | 1.00 | 20/12/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| Bansefi | 5.00 | 05/05/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| BanCoppel | 6.00 | 05/05/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| Banco Autofin | 10.00 | 27/01/2011 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| WAL-MART | 6.00 | 09/05/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| Banco Amigo | 10.00 | 05/05/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
Retiro de dinero en cajeros automaticos
| Banco | Importe fijo por retiro | Vigencia desde | Observaciones |
|---|---|---|---|
| BBVA Bancomer | 19.50 | 05/05/2010 | Baja Complejidad |
| BBVA Bancomer | 25.00 | 05/05/2010 | Mediana Complejidad |
| BBVA Bancomer | 28.00 | 05/05/2010 | Alta Complejidad |
| HSBC | 18.90 | 30/08/2010 | |
| HSBC | 19.50 | 02/08/2010 | |
| HSBC | 22.90 | 02/08/2010 | |
| HSBC | 25.00 | 02/08/2010 | |
| Banamex | 25.00 | 05/05/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| Banorte | 22.50 | 21/02/2011 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| Santander | 20.00 | 05/05/2010 | Hospitales y Universidades |
| Santander | 22.00 | 05/05/2010 | Centros comerciales y tiendas de autoservicio |
| Santander | 27.00 | 05/05/2010 | Sucursales bancarias, aeropuertos, terminales de autobuses, tiendas de conveniencia, farmacias y gasolineras |
| Bansi | 8.62 | 05/05/2010 | En cajeros ubicados en sucursales |
| Bansi | 12.00 | 05/05/2010 | En cajeros ubicados en establecimientos de la cadena comercial Liverpool |
| Bansi | 25.00 | 05/05/2010 | En cajeros ubicados en hospitales, hoteles y terminales de autobús |
| Bansi | 30.00 | 05/05/2010 | En cajeros ubicados en aeropuertos, centros comerciales, centros de entrenamiento, farmacias, gasolineras |
| Scotiabank | 21.00 | 05/05/2010 | Sucursales |
| Scotiabank | 25.00 | 05/05/2010 | Empresas, Centros Comerciales y Tiendas de Autoservicio |
| Afirme | 22.50 | 09/01/2012 | En todos los cajeros, excepto los ubicados en establecimientos con permiso para juegos con apuestas y sorteos |
| Afirme | 30.00 | 05/05/2010 | En cajeros ubicados en establecimientos con permiso para juegos con apuestos y sorteos |
| Inbursa | 15.00 | 05/05/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| CIBANCO | 15.00 | 03/05/2011 | Cajeros automáticos ubicados en sucursales |
| CIBANCO | 20.00 | 03/05/2011 | Cajeros automáticos de ubicación comercial |
| CIBANCO | 25.00 | 24/06/2011 | Cajeros automáticos ubicados en tiendas de conveniencia |
| Bajío | 16.00 | 05/05/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| Interacciones | 15.00 | 05/05/2010 | Cajeros automáticos bancarios |
| Interacciones | 17.24 | 05/05/2010 | Cadena OXXO |
| Interacciones | 30.17 | 05/05/2010 | Minisúper ubicado en zona no fronteriza |
| Interacciones | 31.53 | 05/05/2010 | Miniséper ubicado en zona fronteriza |
| Interacciones | 34.79 | 05/05/2010 | Ubicado en zona no fronteriza |
| Interacciones | 36.36 | 05/05/2010 | Ubicado en zona fronteriza |
| Ixe | 22.50 | 14/06/2011 | |
| Banregio | 15.00 | 05/05/2010 | Riesgo Bajo |
| Banregio | 20.00 | 05/05/2010 | Riesgo Medio |
| Banregio | 25.00 | 05/05/2010 | Riesgo Alto |
| Invex | 13.92 | 30/11/2010 | Ubicados dentro de establecimientos con permiso para juegos con apuesta y sorteos. |
| Invex | 25.52 | 30/11/2010 | Ubicados fuera de establecimientos con permiso para juegos con apuesta y sorteos. |
| Banjército | 16.00 | 05/05/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| Azteca | 15.00 | 05/05/2010 | Corporativos y sucursales del grupo |
| Azteca | 20.00 | 05/05/2010 | Hoteles y sitios turísticos |
| FAMSA | 15.00 | 16/05/2011 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| Banco Multiva | 25.00 | 08/07/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| Mifel | 4.00 | 20/12/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| Bansefi | 10.00 | 05/05/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| BanCoppel | 10.00 | 05/05/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| Banco Autofin | 20.00 | 27/01/2011 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| WAL-MART | 15.00 | 05/05/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| Banco Amigo | 20.00 | 05/05/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
Hasta el momento, los datos oficiales ya muestran que los costos varían. Si quiere comprobarlo, ingrese a nuestra web de cuentas de ahorro para ver el listado de comisiones.
Además hemos preparado una guía del buen uso de los cajeros automaticos para que los bancos no se aprovechen de sus clientes.
La Economia



12 Comentarios
Pingback: Cuenta Ahorro Nómina de Bajio
Pingback: Cuenta Precisa de Banco del Bajio
Pingback: Cuenta Unica Plus de Scotiabank
Pingback: Mejores Cuentas Chicos
Pingback: No habrá Bancos el jueves 16 y viernes 17 de Septiembre
Pingback: No habrá Bancos el jueves 16 y viernes 17 de Septiembre
Pingback: Cuentas Cheques HSBC Advance
Pingback: Tarjeta Azul Bancomer | Las Tarjetas de Credito
Pingback: Tarjeta Santander Ferrari | Las Tarjetas de Credito
Pingback: Comisiones Cuenta Mi Ahorro Banamex Tarjeta Prepagada | Remesas Mexico
Pingback: Comisiones Bancarias 2011
Pingback: Liverpool premium card | Mejores Tarjetas