Buscar:
Comparativa Tarjetas de Credito
Publicado por Nicolas Rombiola - 03/03/2011 a las 01:11:25
El crédito es de gran importancia para el mexicano promedio, y cómo no serlo también para las empresas.
Muchas de las personas hacen sus compras mensuales utilizando su tarjeta de crédito, donde cargan todos sus gastos del mes, para pagarlos al mes siguiente o bien en cuotas a lo largo del año.
Pero, ¿sabemos qué tarjeta nos conviene? Claro que no, por ello, les presentamos una tabla comparativa con los costos y comisiones de los principales plásticos:
| Tarjeta | Anualidad | Reposición | Retiro Cajero propio | Retiro Cajero ajeno | Cbza. | Acl. Imp. de la cuenta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bancomer Azul | Tit: 520 Ad:N/A | Tit: 135 Ad: N/A | 5 | 5 | 310 | 200 |
| Banamex Clásica Internacional | Tit: 500 Ad:250 | Tit: 130 Ad: N/A | 9 | 9 | 275 | 200 |
| HSBC Clásica | Tit: 480 Ad: 220 | Tit: 120 Ad: N/A | 8 | 8 | 340 | N/A |
| American Express Tarjeta de Crédito | Tit: 459 Ad: 230 | Tit: N/A Ad: N/A | N/A | N/A | 275 | N/A |
| Santander Clásica Internacional | Tit: 440 Ad: 220 | Tit:129 Ad: N/A | 10 | 10 | 295 | 170 |
| Ixe Clásica | Tit: 440 Ad:220 | Tit: 100 Ad: N/A | 10 | 10 | N/A | 250 |
| Banorte Clásica | Tit: 430 Ad: 200 | Tit: 243.50 Ad: N/A | 8 | 8 | 300 | 100 |
| Scotiabank Tradicional Clásica | Tit: 395 Ad: 197.50 | Tit: 140 Ad: 140 | 9 | 9 | 300 | N/A |
| BanBajio Clásica | Tit: 350 Ad: 175 | Tit: 100 Ad: N/A | 8 | N/A | 150 | 300 |
| Inbursa Clásica | Tit: N/A Ad: N/A | Tit: N/A Ad: N/A | 5 | 5 | 300 | N/A |
Destacamos que, ninguna presenta costos por consultas de saldo.
Artículos relacionados
- No related posts
2 Comentarios »
RSS feed para los comentarios de esta entrada. TrackBack URI

Para un estudio que estoy realizando, requiero saber los porcentajes de mercado de cada uno de los bancos, en cuanto al universo de tarjetahabientes en México (disperción).
De antemano muchas gracias.
Comentario por Eduardo Osornio G. — marzo 17, 2011 #
[...] Los costos, como el CAT, la anualidad y la tasa de interés, son determinados por la entidad emisora de la tarjeta, si usted desea comparar las comisiones haga click aquí. [...]
Pingback por Las Mejores Tarjetas | Mejores Tarjetas — mayo 16, 2011 #