
La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos mediante resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2012, ha establecido el salario mínimo 2013 que entró en vigencia desde el 1° de enero de 2013.
Salario Mínimo por Área Geográfica
- Salario Mínimo Zona/Área geográfica A: 64.76 pesos diarios
- Salario Mínimo Zona/Área geográfica B: 61.38 pesos diarios
Cabe destacar que la tasa de crecimiento del salario mínimo fue apenas del 3.9%, es decir, por arriba de la tasa de inflación del 3.57% que se determinó para el año pasado, según vemos en www.elinpc.com.mx.
A continuación se muestra una tabla comparativa de los salarios mínimos desde 1984 hasta el 2013.
| Periodo | Pesos Diarios | Variación respecto al periodo anterior (%) | Periodo | Pesos Diarios | Variación respecto al periodo anterior (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1964-1965 | 17.79 | - | 1989 | 8 306.03 | 6.0 |
| 1966-1967 | 20.90 | 17.5 | 1989 | 9 138.89 | 10.0 |
| 1968-1969 | 24.15 | 15.6 | 1990 | 9 138.89 | 0.0 |
| 1970-1971 | 27.93 | 15.7 | 1990 | 10 786.58 | 18.0 |
| 1972-1973 | 33.23 | 19.0 | 1991 | 10 786.58 | 0.0 |
| 1973 | 39.20 | 18.0 | 1991 | 12 084.02 | 12.0 |
| 1974 | 45.03 | 14.9 | 1992 | 12 084.02 | 0.0 |
| 1974-1975 | 55.24 | 22.7 | NUEVOS PESOS | NUEVOS PESOS | NUEVOS PESOS |
| 1976 | 67.26 | 21.8 | 1993 | 13.06 | 8.1 |
| 1976 | 82.74 | 23.0 | 1994 | 13.97 | 7.0 |
| 1977 | 91.20 | 10.2 | 1995 | 14.95 | 7.0 |
| 1978 | 103.49 | 13.5 | 1995 | 16.74 | 12.0 |
| 1979 | 119.78 | 15.7 | 1995 | 18.43 | 10.1 |
| 1980 | 140.69 | 17.5 | PESOS DIARIOS | PESOS DIARIOS | PESOS DIARIOS |
| 1981 | 183.05 | 30.1 | 1996 | 18.43 | 0.0 |
| 1982 | 244.83 | 33.8 | 1996 | 20.66 | 12.1 |
| 1982 | 318.28 | 30.0 | 1996 | 24.3 | 17.6 |
| 1983 | 398.09 | 25.1 | 1997 | 24.3 | 0.0 |
| 1983 | 459.01 | 15.3 | 1998 | 27.99 | 15.1 |
| 1984 | 598.66 | 30.4 | 1998 | 31.91 | 14.0 |
| 1984 | 719.02 | 20.1 | 1999 | 31.91 | 0.0 |
| 1985 | 938.81 | 30.6 | 2000 | 35.12 | 10.0 |
| 1985 | 1 107.64 | 18.0 | 2001 | 37.57 | 7.0 |
| 1986 | 1 474.50 | 33.1 | 2002 | 39.74 | 5.8 |
| 1986 | 1 844.60 | 25.1 | 2003 | 41.53 | 4.5 |
| 1986 | 2 243.77 | 21.6 | 2004 | 43.297 | 4.3 |
| 1987 | 2 760.83 | 23.0 | 2005 | 45.24 | 4.5 |
| 1987 | 3 314.79 | 20.1 | 2006 | 47.05 | 4.0 |
| 1987 | 4 080.08 | 23.1 | 2007 | 48.88 | 3.9 |
| 1987 | 5 101.95 | 25.0 | 2008 | 50.84 | 4.0 |
| 1987 | 5 867.24 | 15.0 | 2009 | 53.19 | 4.6 |
| 1988 | 7 040.69 | 20.0 | 2010 | 55.77 | 4.85 |
| 1988 | 7 252.92 | 3.0 | 2011 | 58.06 | 4.1 |
| 1989 | 7 833.66 | 8.0 | 2012 | 62.33 | 4.2 |
| 2013 | 64.76 | 3.9 |
La Economia



3 Comentarios
Pingback: Credito para migrantes
Pingback: Salarios America Latina
Pingback: Mejores Salarios Mexico