Las empresas mas admiradas
Publicado por Nicolas Rombiola - 03/03/2011 a las 19:02:12Hemos recibido el listado de la revista Fortune donde se destaca a las empresas más admiradas del mundo, donde existe un gran predominio de compañías estadounidenses.
El galardonado, como no podía ser de otra manera, fue Apple, que no hace más de 1 día ha presentado su nuevo gadget, el iPad2, y rebajó en cien dólares el iPad. Esta empresa sigue siendo la empresa más admirada por tercer año consecutivo.
El listado elaborado por Fortune contiene a 346 empresas y que de ellas contempla únicamente a las 50 mejores.
Siguiendo los talones de Apple se encuentra otro de los gigantes tecnológicos de Estados Unidos, Google, que mantiene esa posición, seguido por la firma de inversiones del gurú financiero Warren Buffet, Berkshire Hathaway.
Pocas empresas extranjeras forman parte de este índice y son: Toyota Motors, BMW, Singapore Airlines, Nestlé, Honda Motor, Sony, Nokia, Samsung Electronics, L’Oréal y Volkswagen.
La lista de las 50 empresas más admiradas del mundo a continuación:
| Posición | Empresa | País |
|---|---|---|
| 1 | Apple | Estados Unidos |
| 2 | Estados Unidos | |
| 3 | Berkshire Hathaway | Estados Unidos |
| 4 | Johnson & Johnson | Estados Unidos |
| 5 | Amazon.com | Estados Unidos |
| 6 | Procter & Gamble | Estados Unidos |
| 7 | Toyota Motor | Japón |
| 8 | Goldman Sachs Group | Estados Unidos |
| 9 | Wal-Mart Stores | Estados Unidos |
| 10 | Coca-Cola | Estados Unidos |
| 11 | Microsoft | Estados Unidos |
| 12 | Southwest Airlines | Estados Unidos |
| 13 | FedEx | Estados Unidos |
| 14 | McDonald's | Estados Unidos |
| 15 | IBM | Estados Unidos |
| 16 | General Electric | Estados Unidos |
| 17 | 3M | Estados Unidos |
| 18 | J.P. Morgan Chase | Estados Unidos |
| 19 | Walt Disney | Estados Unidos |
| 20 | Cisco Systems | Estados Unidos |
| 21 | Costco Wholesale | Estados Unidos |
| 22 | BMW | Alemania |
| 23 | Target | Estados Unidos |
| 24 | Nike | Estados Unidos |
| 25 | PepsiCo | Estados Unidos |
| 26 | Starbucks | Estados Unidos |
| 27 | Singapore Airlines | Singapur |
| 28 | Exxon Mobil | Estados Unidos |
| 29 | American Express | Estados Unidos |
| 30 | Nordstrom | Estados Unidos |
| 31 | Intel | Estados Unidos |
| 32 | Hewlett-Packard | Estados Unidos |
| 33 | UPS | Estados Unidos |
| 34 | Nestlé | Suiza |
| 35 | Caterpillar | Estados Unidos |
| 36 | Honda Motor | Japón |
| 37 | Best Buy | Estados Unidos |
| 38 | Sony | Japón |
| 39 | Wells Fargo | Estados Unidos |
| 40 | eBay | Estados Unidos |
| 41 | Nokia | Finlandia |
| 42 | Samsung Electronics | Corea del Sur |
| 43 | Deere | Estados Unidos |
| 44 | L'Oréal | Francia |
| 45 | AT&T | Estados Unidos |
| 46 | Lowe's | Estados Unidos |
| 47 | General Mills | Estados Unidos |
| 48 | Marriot International | Estados Unidos |
| 49 | DuPont | Estados Unidos |
| 50 | Volkswagen | Alemania |
Artículos relacionados
- No related posts
Sin comentarios »
RSS feed para los comentarios de esta entrada. TrackBack URI

