Buscar:
Las marcas mas valiosas del mundo
Publicado por Nicolas Rombiola - 21/03/2011 a las 19:04:25Las marcas son un elemento valorado de las empresas, y de gran importancia para atrapar y retener clientes.
Dentro de las lista elaborada por Rankings The Brands, de las primeras 50 ubicaciones, lo dominan las empresas tecnológicas con el 30%, y entre los primeros cinco del ranking se encuentran: IBM y Google.
Asimismo, el informe revela a las 100 primeras marcas más admiradas en el mundo, y como no podíamos a ser menos, a continuación ofrecemos el listado completo de las compañías que son apreciadas de gran manera por sus clientes:
| Puesto | Marca | Puesto | Marca |
|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Samsung | |
| 2 | Apple | 52 | 7-Eleven |
| 3 | BMW | 53 | Disney |
| 4 | Amazon.com | 54 | American Express |
| 5 | Ford | 55 | Innocent drinks |
| 6 | Coca-Cola | 56 | FedEx |
| 7 | Microsoft | 57 | BBC |
| 8 | Dell | 58 | Lego |
| 9 | eBay | 59 | NetApp |
| 10 | Nike | 60 | Supercuts |
| 11 | Procter & Gamble | 61 | Snickers |
| 12 | Starbucks Coffee | 62 | Rolex |
| 13 | BlackBerry | 63 | Intel |
| 14 | Sony | 64 | Rolls-Royce Group |
| 15 | VW (Volkswagen) | 65 | Nescafé |
| 16 | Wells Fargo | 66 | Lindt |
| 17 | Bank of America | 67 | Cars.com |
| 18 | Toyota | 68 | Toblerone |
| 19 | National Geographic | 69 | Adidas |
| 20 | Mercedes-Benz | 70 | iPhone |
| 21 | Kleenex | 71 | Days Inns Worldwide |
| 22 | HSBC | 72 | IBM |
| 23 | McDonald's | 73 | Nokia |
| 24 | Johnson and Johnson | 74 | Groupon |
| 25 | Zappos | 75 | MTV |
| 26 | Berkshire Hathaway | 76 | British Sky Broadcasting |
| 27 | Panasonic | 77 | Cadbury |
| 28 | Santander | 78 | Lexus |
| 29 | Honda | 79 | Industrial and Commercial Bank of China |
| 30 | Crest | 80 | Rolls Royce |
| 31 | giffgaff | 81 | General Electric |
| 32 | Best Buy | 82 | Nivea |
| 33 | Southwest Airlines | 83 | Gillette |
| 34 | Chase | 84 | Goldman Sachs |
| 35 | Doritos | 85 | Unilever |
| 36 | Hampton Inn | 86 | Nestlé |
| 37 | SAS | 87 | Nespresso |
| 38 | Gucci | 88 | Volvo Car |
| 39 | Audi | 89 | iPod |
| 40 | E-Trade | 90 | Bridgestone |
| 41 | Miele | 91 | Camden Property Trust |
| 42 | The Boston Consulting Group | 92 | VanguardCleaning Systems |
| 43 | ampm Mini Market | 93 | Pepsi |
| 44 | MasterCard | 94 | IKEA |
| 45 | Wegmans Food Markets | 95 | Canon |
| 46 | Bradesco | 96 | Tesco |
| 47 | Visa | 97 | Siemens |
| 48 | Hyundai | 98 | J.P. Morgan |
| 49 | Chevrolet | 99 | Burberry |
| 50 | Barclays | 100 | Virgin |
Artículos relacionados
- No related posts
3 Comentarios »
RSS feed para los comentarios de esta entrada. TrackBack URI


[...] Otro ejemplo es el de Kobe Bryant quien a inicios de 2011 fue solicitado por un cuarto patrocinador en tanto que ya tiene contratos con Turkish Airlines, Smart, y Mercedes Benz. [...]
Pingback por Deportistas mejor pagados — junio 6, 2011 #
[...] Esta empresa figura entre las 10 mejores del mundo ya que el consumo de sus productos es de gran imp… [...]
Pingback por Unilever Mexico — julio 5, 2011 #
[...] Esta planta producirá 500 aerosoles por minuto, lo que hace que su producción anual sea de 240 millones de desodorantes, de los cuales el 50% estará destinado para el consumo nacional y el 50% restante se exportará a Estados Unidos, Canadá, Colombia y Centroamérica, lo que la convierte en la planta de aerosoles más grande del mundo. [...]
Pingback por Unilever planta Mexico — julio 5, 2011 #