<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Salario mínimo 2010</title>
	<atom:link href="http://www.laeconomia.com.mx/salario-minimo-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laeconomia.com.mx/salario-minimo-2010/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 02:06:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Tarjeta walmart visa &#124; Mejores Tarjetas</title>
		<link>http://www.laeconomia.com.mx/salario-minimo-2010/comment-page-2/#comment-18840</link>
		<dc:creator>Tarjeta walmart visa &#124; Mejores Tarjetas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 05:58:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laeconomia.com.mx/?p=323#comment-18840</guid>
		<description>[...] Ingresos mínimos de $2,000.00 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ingresos mínimos de $2,000.00 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Salario Ernesto Cordero</title>
		<link>http://www.laeconomia.com.mx/salario-minimo-2010/comment-page-2/#comment-5913</link>
		<dc:creator>Salario Ernesto Cordero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 03:57:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laeconomia.com.mx/?p=323#comment-5913</guid>
		<description>[...] médico privado de 333 Salarios Mínimos Generales Mensuales Vigentes en el Distrito [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] médico privado de 333 Salarios Mínimos Generales Mensuales Vigentes en el Distrito [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Credito Respalda2 Casa Mexicana</title>
		<link>http://www.laeconomia.com.mx/salario-minimo-2010/comment-page-2/#comment-3310</link>
		<dc:creator>Credito Respalda2 Casa Mexicana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 23:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laeconomia.com.mx/?p=323#comment-3310</guid>
		<description>[...] el trabajador podrá utilizar el Saldo de la Subcuenta de Vivienda, y mancomunar el 100% de los ingresos del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el trabajador podrá utilizar el Saldo de la Subcuenta de Vivienda, y mancomunar el 100% de los ingresos del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Credibajío Casa Tradicional de Banco del Bajío</title>
		<link>http://www.laeconomia.com.mx/salario-minimo-2010/comment-page-2/#comment-2809</link>
		<dc:creator>Credibajío Casa Tradicional de Banco del Bajío</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 23:48:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laeconomia.com.mx/?p=323#comment-2809</guid>
		<description>[...] Ingreso bruto mínimo de $ 20,000, puede ser el solicitante por sí mismo o con apoyo de sus familiares directos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ingreso bruto mínimo de $ 20,000, puede ser el solicitante por sí mismo o con apoyo de sus familiares directos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Credito Patrimonio Respalda2</title>
		<link>http://www.laeconomia.com.mx/salario-minimo-2010/comment-page-2/#comment-2568</link>
		<dc:creator>Credito Patrimonio Respalda2</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 13:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laeconomia.com.mx/?p=323#comment-2568</guid>
		<description>[...] valor máximo de vivienda no debe pasar 676 veces el Salario Mínimo Mensual del Distrito Federal ( [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] valor máximo de vivienda no debe pasar 676 veces el Salario Mínimo Mensual del Distrito Federal ( [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Credito Patrimonio Alia2</title>
		<link>http://www.laeconomia.com.mx/salario-minimo-2010/comment-page-2/#comment-2567</link>
		<dc:creator>Credito Patrimonio Alia2</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 13:06:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laeconomia.com.mx/?p=323#comment-2567</guid>
		<description>[...] ingresos, y a través de Alia2, el Fovissste otorga un crédito hipotecario de hasta 75 veces el Salario Mínimo Mensual, de esta manera podrás pagar con las aportaciones patronales que recibas a partir de autorizado tu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ingresos, y a través de Alia2, el Fovissste otorga un crédito hipotecario de hasta 75 veces el Salario Mínimo Mensual, de esta manera podrás pagar con las aportaciones patronales que recibas a partir de autorizado tu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Credito Patrimonio Hipotecaria</title>
		<link>http://www.laeconomia.com.mx/salario-minimo-2010/comment-page-1/#comment-2447</link>
		<dc:creator>Credito Patrimonio Hipotecaria</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 21:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laeconomia.com.mx/?p=323#comment-2447</guid>
		<description>[...] por Pesos, los pagos se mantendrán fijos durante toda la vida del crédito. Si escoges el esquema Salarios mínimos, los pagos serán menores al inicio del préstamo y se incrementarán de acuerdo al aumento del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] por Pesos, los pagos se mantendrán fijos durante toda la vida del crédito. Si escoges el esquema Salarios mínimos, los pagos serán menores al inicio del préstamo y se incrementarán de acuerdo al aumento del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Subsidio para Calentadores Solares de Infonavit</title>
		<link>http://www.laeconomia.com.mx/salario-minimo-2010/comment-page-1/#comment-2355</link>
		<dc:creator>Subsidio para Calentadores Solares de Infonavit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 16:41:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laeconomia.com.mx/?p=323#comment-2355</guid>
		<description>[...] menos de 4VSMMVDF [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] menos de 4VSMMVDF [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tarjeta de Credito HSBC</title>
		<link>http://www.laeconomia.com.mx/salario-minimo-2010/comment-page-1/#comment-2215</link>
		<dc:creator>Tarjeta de Credito HSBC</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 20:10:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laeconomia.com.mx/?p=323#comment-2215</guid>
		<description>[...] Para solicitar cualquiera de las tarjetas de crédito, a través de internet, deberás dar clic en el botón “Solicítala aquí” y llenar la solicitud, luego imprimir la autorización que te llegará vía correo electrónico, y acercarte a cualquier sucursal con identificación oficial, comprobantes de domicilio e ingresos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para solicitar cualquiera de las tarjetas de crédito, a través de internet, deberás dar clic en el botón “Solicítala aquí” y llenar la solicitud, luego imprimir la autorización que te llegará vía correo electrónico, y acercarte a cualquier sucursal con identificación oficial, comprobantes de domicilio e ingresos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Crédito Cofinavit de Banamex</title>
		<link>http://www.laeconomia.com.mx/salario-minimo-2010/comment-page-1/#comment-2172</link>
		<dc:creator>Crédito Cofinavit de Banamex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 23:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laeconomia.com.mx/?p=323#comment-2172</guid>
		<description>[...] Ingresos mínimos $7.000. Con comprobantes. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ingresos mínimos $7.000. Con comprobantes. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
