Financialred México     
       cacular RFC


Últimas Noticias
Estás aquí: Inicio > Indicadores economicos > Salario Mínimo Histórico

Salario Mínimo Histórico

Para el caso mexicano, el salario mínimo dependen de dos cosas: su zona geográfica y el servicio que este ofreciendo. La definición de salario mínimo es aquella remuneración capaz de satisfacer las necesidades normales de la cabeza de la familia en el aspecto de vivienda, salud, educación y alimentación para sus hijos.

Por otro lado tenemos los Salarios Mínimos Profesionales que se remuneran en función a la actividad económica, profesiones, oficios o trabajos especiales.

El aumento que se hace año con año para el salario mínimo es fijado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

Es importante que no perdamos de vista que el salario mínimo sirve como referencia más no es un indicador; tanto negativa como positivamente, el salario mínimo actualmente no refleja la realidad de los empleados.

Con vigencia a partir del 1 de enero de 2012, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos mediante resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación del 19 de diciembre de 2011

Área geográfica

  • “A”       $ 62.33
  • “B”       $ 60.57
  • “C”       $ 59.08

Cuadro histórico de los salarios mínimos (1982 – 2010)

Vigencia Zona A Zona B Zona C
01/01/10 57.46 55.84 54.47
01/01/09 54.80 53.26 51.95
01/01/08 52.59 50.96 49.50
01/01/07 50.57 49.00 47.60
01/01/06 48.67 47.16 45.81
01/01/05 46.80 45.35 44.05
01/01/04 45.24 43.73 42.11
01/01/03 43.65 41.85 40.30
01/01/02 42.15 40.10 38.30
01/01/01 40.35 37.95 35.85
01/01/00 37.90 35.10 32.70
03/12/98 34.45 31.90 29.70
01/01/98 30.20 28.00 26.05
03/12/96 26.45 24.50 22.50
01/04/96 22.60 20.95 19.05
04/12/95 20.15 18.70 17.00
01/04/95 18.30 17.00 15.44
01/01/95 16.34 15.18 13.79
01/01/94 15.27 14.19 12.89
01/01/93 14.27 13.26 12.05
11/11/91 13330.00 12320.00 11115.00
16/11/90 11900.00 11000.00 9920.00
04/12/89 10080.00 9325.00 8405.00
01/07/89 9160.00 8475.00 7640.00
01/01/89 8640.00 7995.00 7205.00
01/03/88 8000.00 7405.00 6670.00
01/01/88 7765.00 7190.00 6475.00
16/12/87 6470.00 5990.00 5395.00
01/10/87 5625.00 5210.00 4690.00
01/07/87 4500.00 4165.00 3750.00
01/04/87 3660.00 3385.00 3045.00
01/01/87 3050.00 2820.00 2535.00
22/10/86 2480.00 2290.00 2060.00
01/06/86 2065.00 1900.00 1675.00
01/01/86 1650.00 1520.00 1340.00
04/06/85 1250.00 1150.00 1015.00
01/01/85 1060.00 975.00 860.00
11/06/84 816.00 750.00 660.00
01/01/84 680.00 625.00 550.00
14/06/83 523.00 478.00 421.00
01/01/83 455.00 415.00 365.00
01/11/82 364.00 358.00 332.00
01/01/82 280.00 275.00 255.00

Fuente: SAT

Deja un Comentario

Tu dirección de email no será publicada. Required fields are marked *

*

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top