
El tema del salario es de gran importancia en cualquier país del mundo, pero sobre todo en México, donde la población ha luchado y mantiene su lucha para lograr salarios dignos dado que tiene a una significativa porción de su población por debajo de la media nacional.
De esta manera, solamente en Distrito Federal, Campeche, Querétaro, Nuevo León, Estado de México y Morelos se pagan salarios que sobrepasan la media del país de 247.06 pesos diarios en cuanto a empleo formal registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Tal como indica la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la capital del país supera por 26.95 pesos al segundo lugar, Campeche, al pagar 331.12 pesos diarios sobre los 304.17 que reciben los campechanos.
A estos mismos le siguen detrás: Querétaro con 282.42 pesos; Nuevo León con 279.02; Estado de México con 248.35, y Morelos, con un pago promedio 247.12 pesos.
A continuación podemos ver el cuadro que resume a todas las entidades:
| Estado | Salario Diario Medio |
|---|---|
| Sinaloa | 174 |
| Yucatán | 151,5 |
| Durango | 181,5 |
| Nayarit | 189,7 |
| Chiapas | 189,8 |
| Quintana Roo | 196,3 |
| Sonora | 200 |
| Tlexaca | 200,6 |
| Zacatecas | 203,7 |
| Guanajuato | 203,8 |
| Guerrero | 204,7 |
| Oaxaca | 205,7 |
| Hidalgo | 208,4 |
| Aguascalientes | 212 |
| Michoacán | 212,7 |
| Colima | 214,2 |
| Tabasco | 214,3 |
| Veracruz | 216 |
| San Luis Potosí | 219,6 |
| Chihuahua | 223,7 |
| Jalisco | 226 |
| Coahuila | 226,1 |
| Baja California sur | 227,6 |
| Puebla | 229 |
| Tamaulipas | 230,4 |
| Baja California | 239,2 |
| Morelos | 243,2 |
| Estado de México | 248 |
| Nuevo León | 278,5 |
| Querétaro | 279,5 |
| Campeche | 298 |
| Distrito Federal | 330,2 |
Como bien podemos observar, en el fondo de la tabla se encuentran Sinaloa, Durango, Yucatán, Nayarit y Chiapas, con 176.96, 181.60, 183.00, 190.49 y 191.51 pesos diarios de salario promedio, respectivamente.
Lo importante también a destacar es que, los sectores también se diferencian en cuanto al salario, y por eso armamos esta tabla para que se pueda apreciar:
| Sector | Salario Medio Diario |
|---|---|
| Industria Eléctrica y Agua Potable | 576,16 |
| Industria Extractiva | 377,33 |
| Transporte y Comunicaciones | 311,3 |
| Servicios Sociales | 269,87 |
| Industria Transformación | 255,35 |
| Servicios a Empresas | 247,7 |
| Comercio | 218,07 |
| Construcción | 181,16 |
| Agropecuario | 134,92 |
La Economia



COMO PUEDO HACER PARA SABER CUAL ES EL SALARIO JUSTO PARA TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS, UN EJEMPLO O UNA TABLA COMPARATIVA QUE TENGAN….GRACIAS DE ANTEMANO