A la hora de viajar por México existen muchas alternativas en medios de transporte, sin embargo, cada vez son más frecuentes las consultas por los precios de tarifas de líneas aéreas.
Según un informe mensual que realiza Banamex, en México, las tarifas en Internet más baratas analizadas para las principales rutas nacionales en agosto 2012 mostraron precios mixtos, sin embargo, la tendencia general fue de tarifas (anuales) más bajas.
De las 17 tarifas analizadas, 5 subieron, 8 cayeron, y las otras 4 se mantuvieron sin cambios, en términos anuales.
Con respecto a los movimientos de tarifas de aerolíneas específicas, cabe mencionar que Volaris parece haber sido la aerolínea que ofreció tarifas más bajas, frente a las tarifas de agosto de 2011.
La mayoría de las tarifas a Cancún disminuyeron, en lo que parece ser un esfuerzo de las aerolíneas por apoyar su flujo de viajeros de turismo (la tarifa de Interjet de Cancún a la Ciudad de México bajó 37.4% anual, mientras que la tarifa de Volaris en la misma ruta cayó 32.9% anual). Por otra parte, la mayoría de las tarifas analizadas de la Ciudad de México a Guadalajara y de la Ciudad de México a Mérida subieron frente a hace un año.
Tarifas aéreas más baratas disponibles por Internet para las principales rutas nacionales de México
| Ruta | Precio Feb-12 | Precio Mar-12 | Precio Abr-12 | Precio May-12 | Precio Jun-12 | Precio Jul-12 | Precio Ago-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| México o (Toluca) a Monterrey | |||||||
| Interjet | P$2,598 | P$2,698 | P$2,698 | P$2,399 | P$3,312 | P$3,398 | P$2,196 |
| Volaris | P$00 | P$2,335 | P$1,547 | P$1,470 | P$1,480 | P$2,081 | P$2,071 |
| VivaAerobus | P$1,868 | P$1,924 | P$1,198 | P$1,856 | P$1,426 | P$1,642 | P$1,613 |
| Aeroméxico | P$3,384 | P$3,703 | P$3,761 | P$3,766 | P$3,823 | P$3,916 | P$3,906 |
| Cancún a México o (Toluca) | |||||||
| Interjet | P$3,638 | P$4,098 | P$3,396 | P$2,506 | P$4,312 | P$3,798 | P$2,387 |
| Volaris | P$2,706 | P$4,015 | P$3,097 | P$2,456 | P$4,755 | P$3,759 | P$2,497 |
| Aeroméxico | P$4,138 | P$4,448 | P$3,924 | P$4,520 | P$4,430 | P$4,620 | P$4,788 |
| Guadalajara a México o (Toluca) | |||||||
| Interjet | P$00 | P$2,798 | P$2,897 | P$2,118 | P$00 | P$2,998 | P$00 |
| Volaris | P$1,384 | P$1,500 | P$1,390 | P$1,900 | P$00 | P$1,929 | P$2,219 |
| Aeroméxico | P$3,368 | P$3,687 | P$3,745 | P$3,750 | P$3,824 | P$3,906 | P$3,896 |
| Mexico o (Toluca) a Tijuana | |||||||
| Interjet | P$4,044 | P$4,198 | P$4,397 | P$3,228 | P$4,430 | P$4,598 | P$4,024 |
| Volaris | P$4,058 | P$4,667 | P$4,033 | P$3,243 | P$3,369 | P$3,228 | P$2,857 |
| Aeroméxico | P$5,090 | P$6,563 | P$5,234 | P$5,239 | P$7,909 | P$4,752 | P$5,511 |
| México o (Toluca) a Merida | |||||||
| Interjet | P$3,461 | P$3,197 | P$3,497 | P$3,476 | P$3,913 | P$3,697 | P$3,487 |
| Volaris | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Aeroméxico | P$3,244 | P$3,469 | P$3,875 | P$3,880 | P$4,015 | P$3,891 | P$4,142 |
| Guadalajara a Tijuana | |||||||
| Volaris | P$3,105 | P$3,593 | P$3,028 | P$3,029 | P$3,836 | P$3,896 | P$2,857 |
| Aeroméxico | P$3,740 | P$4,971 | P$3,896 | P$3,896 | P$6,253 | P$4,427 | P$4,207 |
| Monterrey a Cancún | |||||||
| VivaAerobus | P$4,687 | P$4,211 | P$3,015 | P$3,231 | P$3,841 | P$3,762 | P$4,821 |
| Aeroméxico | P$5,963 | P$5,267 | P$5,674 | P$4,730 | P$5,800 | P$4,779 | P$5,476 |
Consultar vuelos:
- Boletos de volaris
- Boletos Interjet Mexico
- Boletos Aeromexico
- Boletos Aerocalifornia
- Boletos Vivaerobus
La Economia



Cuantos puntos se requieren para 3 boletos para el mes de agosto 2013 para orlando Florida?